內容目錄
想查詢最新的 雙贏彩 開獎號碼嗎?
本網站會不定時的更新最新的雙贏彩開獎號碼,提供給各位參考!
除了雙贏彩之外,也提供了其他台灣彩券部份遊戲查詢
今彩539、雙贏彩、大樂透、威力彩、三星彩、四星彩都可以透過此網站查詢到最新開獎號碼
除了提供開獎號碼之外,也統計了出現次數、單雙號統計、尾數統計、尾數統計、連續號統計、連莊統計、拖牌數據統計等等。
都使用圖表方式呈現,但三星彩、四星彩、雙贏彩有些表格沒有請見諒!
可透過上方目錄快速移動到你想看到的統計表格喲!
雙贏彩 最新開獎號碼查詢
↓↓↓最新的雙贏彩開獎號碼↓↓↓
開獎日期 | 雙贏彩 開獎號碼 |
---|---|
2022-07-27 (星期三) | 02 , 03 , 04 , 07 , 09 , 10 11 , 12 , 15 , 17 , 19 , 20 |
雙贏彩 歷史開獎號碼 最近100期
以下是雙贏彩最近100期的開獎號碼,提供給各位參考看看!
最下方有提供更多的歷史開獎號碼,有需要的朋友可以往下滑↓
開獎日期 | 雙贏彩 開獎號碼 |
---|---|
2022-07-27 (星期三) | 02 , 03 , 04 , 07 , 09 , 10 11 , 12 , 15 , 17 , 19 , 20 |
2022-07-26 (星期二) | 02 , 05 , 09 , 10 , 11 , 12 14 , 15 , 16 , 17 , 20 , 22 |
2022-07-25 (星期一) | 02 , 05 , 08 , 09 , 11 , 12 14 , 17 , 18 , 19 , 21 , 23 |
2022-07-23 (星期六) | 01 , 03 , 04 , 05 , 11 , 13 14 , 16 , 17 , 18 , 21 , 23 |
2022-07-22 (星期五) | 01 , 02 , 03 , 05 , 06 , 12 13 , 15 , 17 , 20 , 23 , 24 |
2022-07-21 (星期四) | 03 , 06 , 07 , 08 , 09 , 13 14 , 16 , 17 , 20 , 21 , 24 |
2022-07-20 (星期三) | 01 , 02 , 04 , 05 , 06 , 07 08 , 14 , 15 , 17 , 18 , 21 |
2022-07-19 (星期二) | 03 , 04 , 05 , 07 , 08 , 09 10 , 11 , 15 , 16 , 18 , 23 |
2022-07-18 (星期一) | 01 , 02 , 03 , 05 , 06 , 09 10 , 14 , 15 , 16 , 20 , 21 |
2022-07-16 (星期六) | 01 , 04 , 05 , 10 , 11 , 12 16 , 19 , 20 , 22 , 23 , 24 |
2022-07-15 (星期五) | 02 , 03 , 08 , 09 , 11 , 12 13 , 16 , 20 , 21 , 23 , 24 |
2022-07-14 (星期四) | 01 , 05 , 06 , 09 , 10 , 11 14 , 17 , 21 , 22 , 23 , 24 |
2022-07-13 (星期三) | 03 , 04 , 05 , 08 , 09 , 10 11 , 13 , 16 , 18 , 19 , 24 |
2022-07-12 (星期二) | 01 , 03 , 06 , 09 , 11 , 12 13 , 14 , 15 , 19 , 20 , 24 |
2022-07-11 (星期一) | 02 , 03 , 06 , 07 , 08 , 09 10 , 14 , 19 , 20 , 21 , 22 |
2022-07-09 (星期六) | 03 , 06 , 07 , 09 , 10 , 11 13 , 14 , 16 , 18 , 19 , 23 |
2022-07-08 (星期五) | 01 , 02 , 03 , 05 , 06 , 07 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 20 |
2022-07-07 (星期四) | 02 , 03 , 04 , 06 , 08 , 11 12 , 14 , 16 , 18 , 19 , 22 |
2022-07-06 (星期三) | 02 , 03 , 04 , 05 , 09 , 10 11 , 12 , 16 , 17 , 23 , 24 |
2022-07-05 (星期二) | 01 , 02 , 04 , 06 , 08 , 13 14 , 16 , 18 , 21 , 23 , 24 |
2022-07-04 (星期一) | 05 , 06 , 07 , 08 , 11 , 14 15 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 |
2022-07-02 (星期六) | 03 , 05 , 07 , 09 , 10 , 11 12 , 14 , 16 , 19 , 22 , 24 |
2022-07-01 (星期五) | 01 , 03 , 05 , 06 , 07 , 09 11 , 15 , 16 , 18 , 21 , 23 |
2022-06-30 (星期四) | 01 , 03 , 05 , 08 , 10 , 11 12 , 14 , 18 , 20 , 23 , 24 |
2022-06-29 (星期三) | 03 , 06 , 07 , 09 , 13 , 14 15 , 16 , 17 , 20 , 22 , 24 |
2022-06-28 (星期二) | 02 , 04 , 06 , 07 , 08 , 10 12 , 14 , 15 , 21 , 22 , 23 |
2022-06-27 (星期一) | 03 , 05 , 06 , 08 , 09 , 10 11 , 12 , 13 , 17 , 22 , 23 |
2022-06-25 (星期六) | 01 , 07 , 09 , 10 , 11 , 12 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 24 |
2022-06-24 (星期五) | 06 , 07 , 08 , 11 , 12 , 13 14 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 |
2022-06-23 (星期四) | 01 , 03 , 04 , 06 , 08 , 09 11 , 15 , 16 , 20 , 21 , 23 |
2022-06-22 (星期三) | 02 , 07 , 11 , 12 , 14 , 15 16 , 18 , 19 , 20 , 22 , 23 |
2022-06-21 (星期二) | 02 , 03 , 04 , 05 , 07 , 08 10 , 11 , 12 , 15 , 21 , 23 |
2022-06-20 (星期一) | 04 , 07 , 08 , 10 , 12 , 13 17 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 |
2022-06-18 (星期六) | 03 , 04 , 06 , 07 , 11 , 13 15 , 17 , 18 , 20 , 21 , 23 |
2022-06-17 (星期五) | 02 , 03 , 06 , 07 , 08 , 09 14 , 17 , 20 , 22 , 23 , 24 |
2022-06-16 (星期四) | 01 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 12 , 13 , 18 , 19 , 20 , 23 |
2022-06-15 (星期三) | 03 , 04 , 05 , 08 , 13 , 14 16 , 19 , 20 , 21 , 22 , 24 |
2022-06-14 (星期二) | 01 , 02 , 03 , 05 , 06 , 08 11 , 12 , 13 , 14 , 18 , 24 |
2022-06-13 (星期一) | 03 , 06 , 07 , 08 , 09 , 12 13 , 14 , 16 , 20 , 22 , 24 |
2022-06-11 (星期六) | 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 09 12 , 14 , 16 , 17 , 21 , 24 |
2022-06-10 (星期五) | 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 10 11 , 12 , 15 , 18 , 20 , 24 |
2022-06-09 (星期四) | 01 , 02 , 04 , 05 , 09 , 10 11 , 13 , 14 , 17 , 19 , 23 |
2022-06-08 (星期三) | 02 , 03 , 05 , 07 , 08 , 11 13 , 14 , 15 , 18 , 21 , 24 |
2022-06-07 (星期二) | 02 , 06 , 07 , 09 , 10 , 12 15 , 16 , 18 , 20 , 21 , 22 |
2022-06-06 (星期一) | 02 , 04 , 07 , 08 , 09 , 13 14 , 15 , 18 , 22 , 23 , 24 |
2022-06-04 (星期六) | 01 , 02 , 04 , 05 , 06 , 12 13 , 14 , 18 , 19 , 20 , 22 |
2022-06-03 (星期五) | 02 , 05 , 06 , 11 , 13 , 14 15 , 17 , 18 , 20 , 22 , 24 |
2022-06-02 (星期四) | 04 , 05 , 07 , 08 , 09 , 10 11 , 14 , 15 , 16 , 17 , 23 |
2022-06-01 (星期三) | 01 , 02 , 09 , 11 , 12 , 13 14 , 16 , 17 , 19 , 20 , 21 |
2022-05-31 (星期二) | 02 , 04 , 09 , 10 , 13 , 14 17 , 18 , 19 , 21 , 23 , 24 |
2022-05-30 (星期一) | 01 , 06 , 07 , 09 , 11 , 12 13 , 14 , 15 , 18 , 19 , 20 |
2022-05-28 (星期六) | 02 , 03 , 04 , 06 , 08 , 11 14 , 15 , 19 , 20 , 21 , 24 |
2022-05-27 (星期五) | 01 , 02 , 10 , 13 , 14 , 15 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 |
2022-05-26 (星期四) | 01 , 03 , 04 , 05 , 06 , 08 10 , 11 , 17 , 18 , 23 , 24 |
2022-05-25 (星期三) | 06 , 07 , 08 , 09 , 11 , 13 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 23 |
2022-05-24 (星期二) | 02 , 03 , 05 , 06 , 07 , 09 12 , 15 , 19 , 20 , 22 , 24 |
2022-05-23 (星期一) | 01 , 02 , 03 , 08 , 10 , 12 14 , 15 , 16 , 22 , 23 , 24 |
2022-05-21 (星期六) | 06 , 09 , 10 , 11 , 13 , 14 15 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 |
2022-05-20 (星期五) | 06 , 09 , 11 , 12 , 13 , 14 15 , 17 , 18 , 19 , 22 , 24 |
2022-05-19 (星期四) | 01 , 03 , 07 , 10 , 11 , 12 13 , 15 , 17 , 18 , 22 , 23 |
2022-05-18 (星期三) | 02 , 03 , 04 , 05 , 10 , 11 12 , 15 , 18 , 20 , 21 , 24 |
2022-05-17 (星期二) | 01 , 03 , 05 , 07 , 10 , 12 13 , 17 , 18 , 19 , 23 , 24 |
2022-05-16 (星期一) | 02 , 03 , 05 , 06 , 09 , 13 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 24 |
2022-05-14 (星期六) | 01 , 02 , 06 , 08 , 09 , 12 14 , 16 , 19 , 20 , 22 , 23 |
2022-05-13 (星期五) | 02 , 05 , 08 , 09 , 15 , 16 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 |
2022-05-12 (星期四) | 04 , 06 , 07 , 08 , 11 , 12 14 , 15 , 18 , 19 , 23 , 24 |
2022-05-11 (星期三) | 02 , 03 , 07 , 09 , 10 , 12 13 , 14 , 17 , 20 , 22 , 24 |
2022-05-10 (星期二) | 01 , 02 , 05 , 06 , 08 , 09 12 , 13 , 15 , 16 , 20 , 22 |
2022-05-09 (星期一) | 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 13 , 16 , 17 , 18 , 19 , 21 |
2022-05-07 (星期六) | 01 , 02 , 03 , 09 , 10 , 11 12 , 13 , 14 , 17 , 19 , 21 |
2022-05-06 (星期五) | 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 08 10 , 13 , 18 , 19 , 22 , 23 |
2022-05-05 (星期四) | 01 , 06 , 07 , 12 , 13 , 16 17 , 18 , 20 , 22 , 23 , 24 |
2022-05-04 (星期三) | 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 09 10 , 12 , 14 , 16 , 23 , 24 |
2022-05-03 (星期二) | 03 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 13 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 |
2022-05-02 (星期一) | 01 , 02 , 03 , 05 , 07 , 08 10 , 11 , 14 , 16 , 17 , 24 |
2022-04-30 (星期六) | 03 , 04 , 06 , 07 , 08 , 09 13 , 14 , 18 , 20 , 21 , 23 |
2022-04-29 (星期五) | 01 , 02 , 04 , 08 , 09 , 12 14 , 15 , 17 , 18 , 21 , 22 |
2022-04-28 (星期四) | 01 , 02 , 05 , 06 , 08 , 11 13 , 14 , 15 , 16 , 18 , 21 |
2022-04-27 (星期三) | 01 , 03 , 04 , 07 , 10 , 13 15 , 19 , 20 , 21 , 23 , 24 |
2022-04-26 (星期二) | 02 , 06 , 07 , 12 , 13 , 14 16 , 17 , 18 , 21 , 22 , 23 |
2022-04-25 (星期一) | 03 , 07 , 08 , 09 , 13 , 15 16 , 17 , 20 , 22 , 23 , 24 |
2022-04-23 (星期六) | 01 , 02 , 07 , 10 , 11 , 12 13 , 15 , 16 , 18 , 19 , 20 |
2022-04-22 (星期五) | 03 , 07 , 08 , 10 , 11 , 18 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 |
2022-04-21 (星期四) | 02 , 08 , 10 , 14 , 15 , 17 18 , 19 , 21 , 22 , 23 , 24 |
2022-04-20 (星期三) | 01 , 04 , 05 , 06 , 08 , 09 12 , 16 , 17 , 18 , 21 , 22 |
2022-04-19 (星期二) | 01 , 03 , 04 , 11 , 13 , 14 15 , 17 , 19 , 21 , 23 , 24 |
2022-04-18 (星期一) | 01 , 02 , 03 , 08 , 10 , 11 12 , 13 , 14 , 17 , 18 , 20 |
2022-04-16 (星期六) | 02 , 03 , 09 , 10 , 12 , 13 14 , 15 , 17 , 19 , 21 , 23 |
2022-04-15 (星期五) | 01 , 04 , 06 , 12 , 13 , 14 15 , 16 , 18 , 21 , 22 , 23 |
2022-04-14 (星期四) | 02 , 05 , 06 , 08 , 12 , 15 18 , 19 , 20 , 22 , 23 , 24 |
2022-04-13 (星期三) | 01 , 02 , 09 , 12 , 15 , 16 17 , 19 , 21 , 22 , 23 , 24 |
2022-04-12 (星期二) | 05 , 06 , 08 , 09 , 11 , 14 16 , 17 , 19 , 20 , 22 , 23 |
2022-04-11 (星期一) | 01 , 02 , 04 , 05 , 11 , 12 13 , 15 , 16 , 19 , 21 , 23 |
2022-04-09 (星期六) | 02 , 07 , 08 , 09 , 11 , 12 13 , 14 , 17 , 18 , 19 , 20 |
2022-04-08 (星期五) | 01 , 03 , 04 , 08 , 09 , 11 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 24 |
2022-04-07 (星期四) | 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 08 13 , 15 , 16 , 19 , 21 , 22 |
2022-04-06 (星期三) | 02 , 03 , 04 , 05 , 08 , 11 12 , 15 , 17 , 19 , 22 , 24 |
2022-04-05 (星期二) | 01 , 03 , 07 , 08 , 13 , 14 15 , 17 , 20 , 21 , 22 , 24 |
2022-04-04 (星期一) | 03 , 05 , 06 , 09 , 11 , 15 16 , 17 , 18 , 21 , 23 , 24 |
2022-04-02 (星期六) | 02 , 05 , 06 , 07 , 09 , 11 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 |
雙贏彩 歷史開獎號碼 最近100期 出現次數統計
以下是雙贏彩最近100期的開獎號碼出現次數長條圖,提供給各位參考看看!
雙贏彩 歷史開獎號碼 最近100期 頭數統計
以下是雙贏彩最近100期的開獎號碼頭數長條圖,提供給各位參考看看!
雙贏彩 歷史開獎號碼 最近100期 尾數統計
以下是雙贏彩最近100期的開獎號碼尾數長條圖,提供給各位參考看看!
雙贏彩 歷史開獎號碼 最近100期 單雙號統計
以下是雙贏彩最近100期的開獎號碼單雙號圓餅圖,提供給各位參考看看!
雙贏彩 歷史開獎號碼 最近100期 連續號統計
以下是雙贏彩最近100期的開獎號碼連續號長條圖,提供給各位參考看看!
雙贏彩 歷史開獎號碼 最近100期 連莊號統計
以下是雙贏彩最近100期的開獎號碼連莊號長條圖,提供給各位參考看看!
更多台灣彩券號碼查詢
更多歷史開獎號碼50期查詢
更多歷史開獎號碼100期查詢