內容目錄
想查詢最新的 四星彩 開獎號碼嗎?
本網站會不定時的更新最新的四星彩開獎號碼,提供給各位參考!
除了四星彩之外,也提供了其他台灣彩券部份遊戲查詢
今彩539、雙贏彩、大樂透、威力彩、三星彩、四星彩都可以透過此網站查詢到最新開獎號碼
除了提供開獎號碼之外,也統計了出現次數、單雙號統計、尾數統計、尾數統計、連續號統計、連莊統計、拖牌數據統計等等。
都使用圖表方式呈現,但三星彩、四星彩、雙贏彩有些表格沒有請見諒!
可透過上方目錄快速移動到你想看到的統計表格喲!
四星彩 最新開獎號碼查詢
↓↓↓最新的四星彩開獎號碼↓↓↓
開獎日期 | 四星彩 開獎號碼 |
---|---|
2022-07-27 (星期三) | 1854 |
四星彩 歷史開獎號碼 最近100期
以下是四星彩最近100期的開獎號碼,提供給各位參考看看!
最下方有提供更多的歷史開獎號碼,有需要的朋友可以往下滑↓
開獎日期 | 四星彩 開獎號碼 |
---|---|
2022-07-27 (星期三) | 1854 |
2022-07-26 (星期二) | 3754 |
2022-07-25 (星期一) | 6099 |
2022-07-23 (星期六) | 0149 |
2022-07-22 (星期五) | 4740 |
2022-07-21 (星期四) | 7514 |
2022-07-20 (星期三) | 5285 |
2022-07-19 (星期二) | 5209 |
2022-07-18 (星期一) | 1115 |
2022-07-16 (星期六) | 5702 |
2022-07-15 (星期五) | 0534 |
2022-07-14 (星期四) | 4421 |
2022-07-13 (星期三) | 3051 |
2022-07-12 (星期二) | 0402 |
2022-07-11 (星期一) | 7306 |
2022-07-09 (星期六) | 0644 |
2022-07-08 (星期五) | 8313 |
2022-07-07 (星期四) | 0156 |
2022-07-06 (星期三) | 5485 |
2022-07-05 (星期二) | 6139 |
2022-07-04 (星期一) | 7769 |
2022-07-02 (星期六) | 1785 |
2022-07-01 (星期五) | 0702 |
2022-06-30 (星期四) | 7602 |
2022-06-29 (星期三) | 2490 |
2022-06-28 (星期二) | 5142 |
2022-06-27 (星期一) | 2365 |
2022-06-25 (星期六) | 6813 |
2022-06-24 (星期五) | 2886 |
2022-06-23 (星期四) | 0410 |
2022-06-22 (星期三) | 9855 |
2022-06-21 (星期二) | 9808 |
2022-06-20 (星期一) | 8606 |
2022-06-18 (星期六) | 8210 |
2022-06-17 (星期五) | 6037 |
2022-06-16 (星期四) | 8015 |
2022-06-15 (星期三) | 5191 |
2022-06-14 (星期二) | 7452 |
2022-06-13 (星期一) | 5972 |
2022-06-11 (星期六) | 7645 |
2022-06-10 (星期五) | 4558 |
2022-06-09 (星期四) | 8518 |
2022-06-08 (星期三) | 4623 |
2022-06-07 (星期二) | 9187 |
2022-06-06 (星期一) | 7098 |
2022-06-04 (星期六) | 4564 |
2022-06-03 (星期五) | 9801 |
2022-06-02 (星期四) | 6407 |
2022-06-01 (星期三) | 4742 |
2022-05-31 (星期二) | 6646 |
2022-05-30 (星期一) | 6332 |
2022-05-28 (星期六) | 5502 |
2022-05-27 (星期五) | 6975 |
2022-05-26 (星期四) | 1682 |
2022-05-25 (星期三) | 5506 |
2022-05-24 (星期二) | 0594 |
2022-05-23 (星期一) | 6961 |
2022-05-21 (星期六) | 0448 |
2022-05-20 (星期五) | 6903 |
2022-05-19 (星期四) | 6964 |
2022-05-18 (星期三) | 4595 |
2022-05-17 (星期二) | 3172 |
2022-05-16 (星期一) | 0567 |
2022-05-14 (星期六) | 8160 |
2022-05-13 (星期五) | 0392 |
2022-05-12 (星期四) | 2917 |
2022-05-11 (星期三) | 8404 |
2022-05-10 (星期二) | 3655 |
2022-05-09 (星期一) | 3415 |
2022-05-07 (星期六) | 0171 |
2022-05-06 (星期五) | 2596 |
2022-05-05 (星期四) | 3951 |
2022-05-04 (星期三) | 0969 |
2022-05-03 (星期二) | 5551 |
2022-05-02 (星期一) | 2717 |
2022-04-30 (星期六) | 8061 |
2022-04-29 (星期五) | 3962 |
2022-04-28 (星期四) | 0603 |
2022-04-27 (星期三) | 2526 |
2022-04-26 (星期二) | 5091 |
2022-04-25 (星期一) | 4966 |
2022-04-23 (星期六) | 2570 |
2022-04-22 (星期五) | 3223 |
2022-04-21 (星期四) | 8562 |
2022-04-20 (星期三) | 6043 |
2022-04-19 (星期二) | 5754 |
2022-04-18 (星期一) | 7481 |
2022-04-16 (星期六) | 7767 |
2022-04-15 (星期五) | 4060 |
2022-04-14 (星期四) | 9257 |
2022-04-13 (星期三) | 0241 |
2022-04-12 (星期二) | 5932 |
2022-04-11 (星期一) | 8193 |
2022-04-09 (星期六) | 1645 |
2022-04-08 (星期五) | 4741 |
2022-04-07 (星期四) | 1690 |
2022-04-06 (星期三) | 2813 |
2022-04-05 (星期二) | 5259 |
2022-04-04 (星期一) | 4413 |
2022-04-02 (星期六) | 7263 |
四星彩 歷史開獎號碼 最近100期 出現次數統計
以下是四星彩最近100期的開獎號碼出現次數長條圖,提供給各位參考看看!
四星彩 歷史開獎號碼 最近100期 單雙號統計
以下是四星彩最近100期的開獎號碼單雙號圓餅圖,提供給各位參考看看!
更多台灣彩券號碼查詢
更多歷史開獎號碼50期查詢
更多歷史開獎號碼100期查詢